機構名稱 | 內蒙古順安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ—(蒙)—010 |
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司內蒙古通遼銷售分公司明仁大街加油站 | ||
業(yè)務范圍 | 汽油、柴油 | 項目編號 | S2025WH072507 |
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2025.7.25 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
葛榮 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
葛榮、張磊 | 張旭岐 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 |
岳衛(wèi)、王鑫、葛榮、楠丁、張磊 | / | / | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 |
張磊、葛榮 | 2025.7.13現(xiàn)場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價項目簡介 | 項目地點:通遼市科爾沁區(qū)明仁大街西段 經營范圍:潤滑油、機油經銷。 建設規(guī)模及內容:該加油站占地面積1470.54m2,現(xiàn)有123.04m2站房一座,588m2罩棚一座,稅控加油機4臺,其中汽油加油機3臺(一機兩槍),汽、柴油混用加油機1臺(一機四槍);儲罐區(qū)設有SF雙層承重儲油罐5座,其中汽油罐4座,柴油罐1座,單罐容積均為30m3,總容積150m3,折合油罐總容積135m3,(柴油儲罐容積折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級加油站。 | ||
安全評價項目其他信息 | / | ||
